| 2025年高州元旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月01日 (星期三) | 白天 | 多云 | 23℃~15℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 1月02日 (星期四) | 白天 | 晴 | 25℃~12℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 1月03日 (星期五) | 白天 | 晴 | 24℃~10℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 2024年高州元旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月01日 (星期一) | 白天 | 多云 | 26℃~15℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 1月02日 (星期二) | 白天 | 多云 | 23℃~16℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | |||
| 1月03日 (星期三) | 白天 | 阴 | 25℃~16℃ | 南风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询