| 2025年高州清明节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月03日 (星期四) | 白天 | 多云 | 27℃~15℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 4月04日 (星期五) | 白天 | 多云 | 26℃~17℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 4月05日 (星期六) | 白天 | 阵雨 | 25℃~20℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向 | |||
| 2024年高州清明节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月03日 (星期三) | 白天 | 多云 | 31℃~25℃ | 南风 | |
| 夜间 | 阴 | 东南风 | |||
| 4月04日 (星期四) | 白天 | 雷阵雨 | 30℃~24℃ | 南风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | |||
| 4月05日 (星期五) | 白天 | 雷阵雨 | 29℃~24℃ | 南风 | |
| 夜间 | 多云 | 东南风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询