| 2024年12月22日怀仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期日 | 白天 | 晴 | -3℃~-15℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2024年12月22日怀仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月22日怀仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期五 | 白天 | 晴 | -7℃~-21℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2023年12月22日怀仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月22日怀仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期四 | 白天 | 晴 | -3℃~-17℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2022年12月22日怀仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月22日怀仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期三 | 白天 | 晴 | 6℃~-4℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风 | ||||
| 2021年12月22日怀仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月22日怀仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期二 | 白天 | 晴 | 4℃~-11℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2020年12月22日怀仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月22日怀仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期日 | 白天 | 晴 | 2℃~-11℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2019年12月22日怀仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月22日怀仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期六 | 白天 | 多云 | 0℃~-8℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 无 | 微风 | ||||
| 2018年12月22日怀仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月22日怀仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期五 | 白天 | 多云 | 5℃~-7℃ | 西风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风<3级 | ||||
| 2017年12月22日怀仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月22日怀仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期四 | 白天 | 晴 | 1℃~-12℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风微风 | |||
| 2015年12月22日怀仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期二 | 白天 | 晴 | 3℃~-8℃ | 西南风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | |||
| 2014年12月22日怀仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期一 | 白天 | 晴 | 3℃~-8℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 2014年12月22日怀仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月22日怀仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期日 | 白天 | 晴 | -1℃~-13℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2013年12月22日怀仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月22日怀仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期六 | 白天 | 晴 | -11℃~-21℃ | 西北风5-6级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风5-6级 | ||||
| 2012年12月22日怀仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年12月22日怀仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期四 | 白天 | 晴 | -2℃~-12℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 怀仁12月22日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1222huairen.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询