| 2024年12月17日高明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期二 | 白天 | 晴 | 21℃~11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月17日高明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月17日高明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期日 | 白天 | 阴 | 8℃~7℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年12月17日高明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月17日高明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期六 | 白天 | 多云 | 13℃~4℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2022年12月17日高明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月17日高明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期五 | 白天 | 多云 | 19℃~11℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2021年12月17日高明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月17日高明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期四 | 白天 | 多云 | 14℃~8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年12月17日高明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月17日高明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期二 | 白天 | 多云 | 27℃~19℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2019年12月17日高明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月17日高明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期一 | 白天 | 多云 | 9℃~19℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年12月17日高明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月17日高明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期日 | 白天 | 多云 | 13℃~6℃ | 北风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级转<3级 | ||||
| 2017年12月17日高明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月17日高明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期六 | 白天 | 晴 | 19℃~10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月17日高明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期四 | 白天 | 晴 | 14℃~6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月17日高明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期三 | 白天 | 晴 | 15℃~6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月17日高明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月17日高明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期二 | 白天 | 中到大雨 | 11℃~6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月17日高明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月17日高明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期一 | 白天 | 阴 | 23℃~13℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询