| 2024年12月14日亚东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 星期六 | 白天 | 晴 | 6℃~-16℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月14日亚东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月14日亚东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 星期四 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2022年12月14日亚东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 星期三 | 白天 | 晴 | 11℃~-14℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月14日亚东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月14日亚东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 星期二 | 白天 | 晴 | 4℃~-16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年12月14日亚东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月14日亚东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 星期一 | 白天 | 晴 | 2℃~-14℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年12月14日亚东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月14日亚东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 星期六 | 白天 | 阴 | 2℃~-12℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 中雪 | 无持续风向 | ||||
| 2019年12月14日亚东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月14日亚东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 星期五 | 白天 | 多云 | -16℃~-1℃ | 西风4-5级转5-6级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风4-5级转5-6级 | ||||
| 2018年12月14日亚东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月14日亚东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 星期四 | 白天 | 晴 | 7℃~-16℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2017年12月14日亚东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月14日亚东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 星期三 | 白天 | 多云 | 11℃~-14℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月14日亚东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 星期一 | 白天 | 晴 | 2℃~-15℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月14日亚东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 星期日 | 白天 | 大雪 | 2℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 大雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月14日亚东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月14日亚东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 星期六 | 白天 | 晴 | -1℃~-19℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月14日亚东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月14日亚东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 星期五 | 白天 | 多云 | 6℃~-18℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询