| 2025年治多春节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 (星期二) | 白天 | 晴 | -2℃~-21℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 1月29日 (星期三) | 白天 | 晴 | 2℃~-18℃ | 西风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 1月30日 (星期四) | 白天 | 晴 | 0℃~-18℃ | 西风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 1月31日 (星期五) | 白天 | 晴 | 1℃~-19℃ | 西风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 2月01日 (星期六) | 白天 | 晴 | 2℃~-18℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 2月02日 (星期日) | 白天 | 晴 | 0℃~-20℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 2月03日 (星期一) | 白天 | 晴 | 2℃~-17℃ | 西风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 2024年治多春节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月09日 (星期五) | 白天 | 晴 | -9℃~-22℃ | 西风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 2月10日 (星期六) | 白天 | 晴 | -7℃~-21℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 2月11日 (星期日) | 白天 | 晴 | -2℃~-17℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 2月12日 (星期一) | 白天 | 晴 | 0℃~-21℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 2月13日 (星期二) | 白天 | 晴 | 1℃~-14℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | |||
| 2月14日 (星期三) | 白天 | 多云 | -2℃~-18℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 2月15日 (星期四) | 白天 | 晴 | -3℃~-19℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询