| 2025年玉林五一天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月01日 (星期四) | 白天 | 阵雨 | 28℃~22℃ | 东北风 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风 | |||
| 5月02日 (星期五) | 白天 | 多云 | 31℃~23℃ | 东风 | |
| 夜间 | 多云 | 东南风 | |||
| 5月03日 (星期六) | 白天 | 多云 | 33℃~24℃ | 南风 | |
| 夜间 | 多云 | 东南风 | |||
| 5月04日 (星期日) | 白天 | 多云 | 33℃~26℃ | 南风 | |
| 夜间 | 多云 | 东南风 | |||
| 5月05日 (星期一) | 白天 | 雷阵雨 | 33℃~25℃ | 西南风 | |
| 夜间 | 雷阵雨 | 南风 | |||
| 2024年玉林五一天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月01日 (星期三) | 白天 | 雷阵雨 | 30℃~23℃ | 北风 | |
| 夜间 | 雷阵雨 | 东北风 | |||
| 5月02日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 25℃~20℃ | 东北风 | |
| 夜间 | 小雨 | 东南风 | |||
| 5月03日 (星期五) | 白天 | 雷阵雨 | 27℃~21℃ | 南风 | |
| 夜间 | 雷阵雨 | 南风 | |||
| 5月04日 (星期六) | 白天 | 大雨 | 26℃~21℃ | 北风 | |
| 夜间 | 大雨 | 东北风 | |||
| 5月05日 (星期日) | 白天 | 雷阵雨 | 30℃~24℃ | 东南风 | |
| 夜间 | 雷阵雨 | 东北风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询