| 2025年乌兰浩特春节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 (星期二) | 白天 | 多云 | -10℃~-17℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 小雪 | 西北风 | |||
| 1月29日 (星期三) | 白天 | 多云 | -12℃~-21℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风 | |||
| 1月30日 (星期四) | 白天 | 晴 | -13℃~-23℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风 | |||
| 1月31日 (星期五) | 白天 | 晴 | -10℃~-23℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风 | |||
| 2月01日 (星期六) | 白天 | 多云 | -10℃~-22℃ | 西风 | |
| 夜间 | 多云 | 西风 | |||
| 2月02日 (星期日) | 白天 | 多云 | -11℃~-22℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风 | |||
| 2月03日 (星期一) | 白天 | 晴 | -14℃~-24℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风 | |||
| 2024年乌兰浩特春节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月09日 (星期五) | 白天 | 晴 | -4℃~-14℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风 | |||
| 2月10日 (星期六) | 白天 | 晴 | -1℃~-12℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风 | |||
| 2月11日 (星期日) | 白天 | 晴 | 1℃~-10℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风 | |||
| 2月12日 (星期一) | 白天 | 晴 | 8℃~-5℃ | 西南风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风 | |||
| 2月13日 (星期二) | 白天 | 晴 | 6℃~-9℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风 | |||
| 2月14日 (星期三) | 白天 | 晴 | -1℃~-15℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风 | |||
| 2月15日 (星期四) | 白天 | 晴 | -3℃~-13℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询