| 2025年嵩县元旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月01日 (星期三) | 白天 | 晴 | 12℃~-1℃ | 东北风 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风 | |||
| 1月02日 (星期四) | 白天 | 多云 | 7℃~-2℃ | 东风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风 | |||
| 1月03日 (星期五) | 白天 | 阴 | 7℃~-4℃ | 东北风 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风 | |||
| 2024年嵩县元旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月01日 (星期一) | 白天 | 多云 | 5℃~-1℃ | 东风 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风 | |||
| 1月02日 (星期二) | 白天 | 晴 | 10℃~0℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风 | |||
| 1月03日 (星期三) | 白天 | 多云 | 14℃~-2℃ | 东南风 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询