| 2025年普宁国庆节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年普宁国庆节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月01日 (星期二) | 白天 | 多云 | 36℃~23℃ | 北风 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风 | |||
| 10月02日 (星期三) | 白天 | 晴 | 29℃~20℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 10月03日 (星期四) | 白天 | 晴 | 28℃~18℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 10月04日 (星期五) | 白天 | 多云 | 28℃~21℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | |||
| 10月05日 (星期六) | 白天 | 晴 | 30℃~24℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 10月06日 (星期日) | 白天 | 晴 | 32℃~24℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 10月07日 (星期一) | 白天 | 阵雨 | 32℃~24℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询