| 2025年陵水春节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 (星期二) | 白天 | 多云 | 21℃~13℃ | 东北风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 1月29日 (星期三) | 白天 | 多云 | 24℃~16℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 1月30日 (星期四) | 白天 | 多云 | 25℃~14℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 1月31日 (星期五) | 白天 | 多云 | 26℃~16℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 2月01日 (星期六) | 白天 | 多云 | 27℃~19℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 2月02日 (星期日) | 白天 | 多云 | 26℃~18℃ | 东风 | |
| 夜间 | 多云 | 北风 | |||
| 2月03日 (星期一) | 白天 | 多云 | 25℃~17℃ | 东北风 | |
| 夜间 | 多云 | 北风 | |||
| 2024年陵水春节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月09日 (星期五) | 白天 | 多云 | 20℃~16℃ | 北风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 2月10日 (星期六) | 白天 | 多云 | 23℃~15℃ | 东北风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 2月11日 (星期日) | 白天 | 多云 | 23℃~17℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 2月12日 (星期一) | 白天 | 多云 | 25℃~16℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 2月13日 (星期二) | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2月14日 (星期三) | 白天 | 多云 | 27℃~17℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
| 2月15日 (星期四) | 白天 | 多云 | 28℃~19℃ | 无持续风向 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询