| 2025年桦甸春节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 (星期二) | 白天 | 中雪 | -7℃~-19℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 小雪 | 西南风 | |||
| 1月29日 (星期三) | 白天 | 小雪 | -11℃~-25℃ | 西风 | |
| 夜间 | 小雪 | 西南风 | |||
| 1月30日 (星期四) | 白天 | 晴 | -13℃~-28℃ | 西南风 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风 | |||
| 1月31日 (星期五) | 白天 | 晴 | -13℃~-29℃ | 西风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风 | |||
| 2月01日 (星期六) | 白天 | 晴 | -9℃~-22℃ | 东北风 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风 | |||
| 2月02日 (星期日) | 白天 | 晴 | -8℃~-23℃ | 西南风 | |
| 夜间 | 小雪 | 西风 | |||
| 2月03日 (星期一) | 白天 | 小雪 | -13℃~-29℃ | 西风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风 | |||
| 2024年桦甸春节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月09日 (星期五) | 白天 | 晴 | -3℃~-20℃ | 西风 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风 | |||
| 2月10日 (星期六) | 白天 | 晴 | -4℃~-21℃ | 西风 | |
| 夜间 | 晴 | 东风 | |||
| 2月11日 (星期日) | 白天 | 晴 | -1℃~-19℃ | 西风 | |
| 夜间 | 晴 | 东风 | |||
| 2月12日 (星期一) | 白天 | 晴 | 4℃~-9℃ | 西南风 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风 | |||
| 2月13日 (星期二) | 白天 | 晴 | 12℃~-5℃ | 西南风 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风 | |||
| 2月14日 (星期三) | 白天 | 小雪 | 1℃~-17℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风 | |||
| 2月15日 (星期四) | 白天 | 晴 | -2℃~-15℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询