| 2025年桦川春节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 (星期二) | 白天 | 小雪 | -10℃~-15℃ | 东北风 | |
| 夜间 | 小雪 | 东北风 | |||
| 1月29日 (星期三) | 白天 | 小雪 | -9℃~-16℃ | 东北风 | |
| 夜间 | 小雪 | 东北风 | |||
| 1月30日 (星期四) | 白天 | 多云 | -10℃~-18℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 阵雪 | 西北风 | |||
| 1月31日 (星期五) | 白天 | 多云 | -11℃~-22℃ | 西南风 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风 | |||
| 2月01日 (星期六) | 白天 | 晴 | -11℃~-25℃ | 西风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风 | |||
| 2月02日 (星期日) | 白天 | 多云 | -12℃~-21℃ | 西风 | |
| 夜间 | 阵雪 | 西南风 | |||
| 2月03日 (星期一) | 白天 | 多云 | -15℃~-26℃ | 西风 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风 | |||
| 2024年桦川春节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月09日 (星期五) | 白天 | 晴 | -7℃~-20℃ | 西南风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风 | |||
| 2月10日 (星期六) | 白天 | 多云 | -6℃~-17℃ | 西南风 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风 | |||
| 2月11日 (星期日) | 白天 | 多云 | -6℃~-15℃ | 西北风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风 | |||
| 2月12日 (星期一) | 白天 | 晴 | 1℃~-11℃ | 西南风 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风 | |||
| 2月13日 (星期二) | 白天 | 晴 | 3℃~-10℃ | 西南风 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风 | |||
| 2月14日 (星期三) | 白天 | 多云 | -3℃~-15℃ | 西风 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风 | |||
| 2月15日 (星期四) | 白天 | 多云 | -8℃~-19℃ | 西风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询