| 2025年常宁元旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月01日 (星期三) | 白天 | 晴 | 17℃~6℃ | 东北风 | |
| 夜间 | 晴 | 北风 | |||
| 1月02日 (星期四) | 白天 | 晴 | 19℃~4℃ | 北风 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风 | |||
| 1月03日 (星期五) | 白天 | 晴 | 15℃~4℃ | 北风 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风 | |||
| 2024年常宁元旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月01日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 15℃~8℃ | 东南风 | |
| 夜间 | 中雨 | 西北风 | |||
| 1月02日 (星期二) | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 1月03日 (星期三) | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询