| 2024年12月12日繁峙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期四 | 白天 | 小雪 | 0℃~-10℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2024年12月12日繁峙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月12日繁峙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期二 | 白天 | 晴 | 1℃~-6℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 中雪 | 东北风 | ||||
| 2023年12月12日繁峙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月12日繁峙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期一 | 白天 | 多云 | -1℃~-10℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2022年12月12日繁峙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月12日繁峙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期日 | 白天 | 晴 | 0℃~-12℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2021年12月12日繁峙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月12日繁峙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期六 | 白天 | 多云 | 4℃~-15℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2020年12月12日繁峙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月12日繁峙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期四 | 白天 | 晴 | 1℃~-13℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2019年12月12日繁峙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月12日繁峙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期三 | 白天 | 晴 | -12℃~1℃ | 东北风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风<3级 | ||||
| 2018年12月12日繁峙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月12日繁峙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期二 | 白天 | 多云 | -10℃~-10℃ | 东南风<3级 | ||
| 夜间 | 阴 | 东南风<3级 | ||||
| 2017年12月12日繁峙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月12日繁峙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期一 | 白天 | 阴 | 2℃~-4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月12日繁峙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期六 | 白天 | 多云 | 2℃~-8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月12日繁峙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期五 | 白天 | 晴 | -3℃~-15℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | ||||
| 2014年12月12日繁峙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月12日繁峙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期四 | 白天 | 晴 | 1℃~-13℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月12日繁峙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月12日繁峙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期三 | 白天 | 晴 | 0℃~-12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年12月12日繁峙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期一 | 白天 | 晴 | 3℃~-9℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 繁峙12月12日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1212fanzhi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询