| 2024年12月3日琼结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 星期二 | 白天 | 晴 | 12℃~-6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月3日琼结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月3日琼结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 星期日 | 白天 | 晴 | 10℃~-6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年12月3日琼结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月3日琼结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 星期六 | 白天 | 晴 | 15℃~-3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月3日琼结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月3日琼结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 星期五 | 白天 | 多云 | 16℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年12月3日琼结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月3日琼结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 星期四 | 白天 | 多云 | 9℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年12月3日琼结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月3日琼结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 星期二 | 白天 | 多云 | 10℃~-8℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年12月3日琼结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月3日琼结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 星期一 | 白天 | 多云 | 8℃~-8℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年12月3日琼结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月3日琼结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 星期日 | 白天 | 晴 | 10℃~-9℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年12月3日琼结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 星期六 | 白天 | 晴 | 9℃~-11℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月3日琼结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 星期四 | 白天 | 小雪 | -1℃~0℃ | 微风 | |
| 夜间 | 小雪 | ||||
| 2014年12月3日琼结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 星期三 | 白天 | 晴 | 19℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月3日琼结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月3日琼结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 星期二 | 白天 | 晴 | 9℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月3日琼结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月3日琼结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 星期一 | 白天 | 晴 | 11℃~-8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询