| 2024年11月27日内丘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期三 | 白天 | 晴 | 10℃~-2℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2024年11月27日内丘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月27日内丘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期一 | 白天 | 晴 | 13℃~-6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年11月27日内丘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月27日内丘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期日 | 白天 | 阴 | 7℃~3℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西北风 | ||||
| 2022年11月27日内丘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月27日内丘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期六 | 白天 | 多云 | 13℃~5℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2021年11月27日内丘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月27日内丘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期五 | 白天 | 多云 | 5℃~-2℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2020年11月27日内丘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月27日内丘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期三 | 白天 | 晴 | 6℃~-3℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2019年11月27日内丘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月27日内丘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期二 | 白天 | 多云 | 9℃~3℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年11月27日内丘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月27日内丘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期一 | 白天 | 多云 | -1℃~0℃ | <3级 | |
| 夜间 | 多云 | ||||
| 2016年11月27日内丘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期日 | 白天 | 晴 | 10℃~-3℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 南风微风 | |||
| 2015年11月27日内丘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期五 | 白天 | 晴 | 3℃~-1℃ | 南风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 南风微风 | |||
| 2014年11月27日内丘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期四 | 白天 | 小雨 | 5℃~-2℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风微风 | ||||
| 2014年11月27日内丘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月27日内丘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期三 | 白天 | 晴 | 5℃~-6℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2013年11月27日内丘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月27日内丘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期二 | 白天 | 晴 | 13℃~0℃ | 南风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询