| 2024年11月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期三 | 白天 | 中雨 | 21℃~12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向 | ||||
| 2024年11月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期一 | 白天 | 晴 | 25℃~12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年11月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期日 | 白天 | 多云 | 28℃~18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年11月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期六 | 白天 | 小雨 | 25℃~18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2021年11月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期五 | 白天 | 多云 | 30℃~20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年11月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期三 | 白天 | 多云 | 24℃~12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2019年11月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期二 | 白天 | 无 | 22℃~14℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 无 | 微风 | ||||
| 2018年11月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期一 | 白天 | 阴 | 11℃~9℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年11月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期日 | 白天 | 中雨 | 27℃~22℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期五 | 白天 | 阴 | 25℃~18℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年11月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期四 | 白天 | 晴 | 23℃~14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期三 | 白天 | 阴 | 20℃~13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期二 | 白天 | 小雨 | 25℃~19℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年11月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期日 | 白天 | 多云 | 25℃~15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 封开11月20日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1120fengkai.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询