| 2025年4月26日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 星期六 | 白天 | 小雪 | 11℃~-5℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月26日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月26日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 星期五 | 白天 | 多云 | 14℃~-4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月26日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月26日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 星期三 | 白天 | 多云 | 8℃~-4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年4月26日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月26日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 星期二 | 白天 | 多云 | 10℃~-2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年4月26日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月26日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 星期一 | 白天 | 晴 | 11℃~-6℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年4月26日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月26日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 星期日 | 白天 | 雨夹雪 | 8℃~0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年4月26日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月26日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 星期五 | 白天 | 小雨 | 6℃~3℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年4月26日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年4月26日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 星期四 | 白天 | 多云 | 9℃~0℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2018年4月26日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月26日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 星期三 | 白天 | 雨 | 13℃~4℃ | 西南风微风 | |
| 夜间 | 雨 | 西南风微风 | |||
| 2016年4月26日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 星期二 | 白天 | 晴 | 11℃~-3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月26日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 星期日 | 白天 | 小雪 | 10℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月26日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月26日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 星期六 | 白天 | 小雪 | 15℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月26日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月26日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 星期五 | 白天 | 晴 | 14℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月26日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询