| 2025年4月11日水富天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期五 | 白天 | 小雨 | 28℃~12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月11日水富日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月11日水富天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期四 | 白天 | 多云 | 24℃~16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月11日水富日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月11日水富天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期二 | 白天 | 阵雨 | 29℃~19℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2023年4月11日水富日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月11日水富天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期一 | 白天 | 雷阵雨 | 29℃~16℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 大雨 | 西风 | ||||
| 2022年4月11日水富日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月11日水富天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期日 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2020年4月11日水富天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期六 | 白天 | 中雨 | 19℃~12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向 | ||||
| 2020年4月11日水富日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月11日水富天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期四 | 白天 | 小雨 | 17℃~25℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年4月11日水富日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月11日水富天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期二 | 白天 | 小雨 | 17℃~12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年4月11日水富天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期一 | 白天 | 小雨 | 24℃~16℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 大雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月11日水富天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期六 | 白天 | 小雨 | 20℃~13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月11日水富日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月11日水富天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期五 | 白天 | 阵雨 | 25℃~17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月11日水富日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月11日水富天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期四 | 白天 | 小雨 | 17℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月11日水富日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询