| 2025年4月10日赤坎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期四 | 白天 | 多云 | 26℃~21℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月10日赤坎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月10日赤坎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期三 | 白天 | 阴 | 24℃~24℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2024年4月10日赤坎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月10日赤坎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期一 | 白天 | 多云 | 24℃~21℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2023年4月10日赤坎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月10日赤坎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期日 | 白天 | 晴 | 27℃~19℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年4月10日赤坎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月10日赤坎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期六 | 白天 | 多云 | 26℃~22℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风 | ||||
| 2021年4月10日赤坎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月10日赤坎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期五 | 白天 | 阴 | 24℃~19℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年4月10日赤坎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月10日赤坎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期三 | 白天 | 多云 | 24℃~32℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年4月10日赤坎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月10日赤坎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期一 | 白天 | 多云 | 31℃~23℃ | 南风3-4级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 东北风3-4级 | |||
| 2016年4月10日赤坎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期日 | 白天 | 多云 | 28℃~23℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 雷阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月10日赤坎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期五 | 白天 | 小雨 | 21℃~16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月10日赤坎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月10日赤坎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期四 | 白天 | 多云 | 27℃~22℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月10日赤坎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月10日赤坎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期三 | 白天 | 中雨 | 20℃~16℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 小到中雨 | 北风3-4级 | ||||
| 2013年4月10日赤坎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询