| 2025年4月8日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 星期二 |
白天 | 多云 | 19℃~2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月8日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月8日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 星期一 |
白天 | 小雨 | 12℃~2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月8日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月8日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 星期六 |
白天 | 晴 | 18℃~0℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2023年4月8日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月8日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 星期五 |
白天 | 晴 | 20℃~4℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2022年4月8日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月8日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 星期四 |
白天 | 多云 | 16℃~4℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东风 | ||||
| 2021年4月8日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月8日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 星期三 |
白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2019年4月8日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 星期一 |
白天 | 多云 | 2℃~17℃ | 西风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年4月8日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月8日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 星期六 |
白天 | 阵雨 | 13℃~4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月8日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 星期三 |
白天 | 阴 | 16℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月8日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月8日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 星期二 |
白天 | 多云 | 21℃~6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月8日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月8日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 星期一 |
白天 | 多云 | 9℃~-3℃ | 西北风6-7级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风5-6级 | ||||
| 2013年4月8日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询