| 2025年3月15日乌兰浩特天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期六 | 白天 | 晴 | 1℃~-10℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2025年3月15日乌兰浩特日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月15日乌兰浩特天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期五 | 白天 | 晴 | 9℃~-6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2024年3月15日乌兰浩特日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月15日乌兰浩特天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期三 | 白天 | 阴 | 2℃~-8℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年3月15日乌兰浩特日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月15日乌兰浩特天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期二 | 白天 | 小雪 | 0℃~-8℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2022年3月15日乌兰浩特日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月15日乌兰浩特天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期一 | 白天 | 晴 | 2℃~-7℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2021年3月15日乌兰浩特日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月15日乌兰浩特天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期日 | 白天 | 多云 | 6℃~-9℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2020年3月15日乌兰浩特日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月15日乌兰浩特天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期五 | 白天 | 晴 | -4℃~6℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 2019年3月15日乌兰浩特日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月15日乌兰浩特天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期三 | 白天 | 晴 | 11℃~-3℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
| 2016年3月15日乌兰浩特天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期二 | 白天 | 晴 | 14℃~-1℃ | 西风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级 | |||
| 2015年3月15日乌兰浩特天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期日 | 白天 | 多云 | 7℃~-3℃ | 西风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风微风 | ||||
| 2015年3月15日乌兰浩特日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月15日乌兰浩特天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期六 | 白天 | 晴 | 8℃~-7℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2014年3月15日乌兰浩特日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月15日乌兰浩特天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期五 | 白天 | 晴 | 4℃~-7℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2013年3月15日乌兰浩特日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年3月15日乌兰浩特天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期四 | 白天 | 多云 | 7℃~-7℃ | 西南风4-5级 | |
| 夜间 | 雨夹雪 | 西南风4-5级 | |||
| 2011年3月15日乌兰浩特天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期二 | 白天 | 小雪 | -3℃~-10℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 乌兰浩特3月15日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0315wulanhaote.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询