| 2025年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期六 | 白天 | 晴 | -11℃~-21℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2025年2月1日集贤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期四 | 白天 | 晴 | -13℃~-20℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2024年2月1日集贤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期三 | 白天 | 多云 | -9℃~-19℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2023年2月1日集贤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期二 | 白天 | 晴 | -9℃~-16℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2022年2月1日集贤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期一 | 白天 | 小雪 | -17℃~-29℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2021年2月1日集贤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期六 | 白天 | 晴 | -6℃~-21℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年2月1日集贤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期五 | 白天 | 晴 | -16℃~-7℃ | 西风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风<3级 | ||||
| 2019年2月1日集贤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期四 | 白天 | 晴 | -11℃~-21℃ | 西南风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风<3级 | ||||
| 2018年2月1日集贤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期三 | 白天 | 多云 | -10℃~-16℃ | 西风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级 | |||
| 2016年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期一 | 白天 | 晴 | -12℃~-20℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | |||
| 2015年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期日 | 白天 | 晴 | -8℃~-17℃ | 西风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 2015年2月1日集贤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期六 | 白天 | 多云 | -10℃~-19℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东南风3-4级 | ||||
| 2014年2月1日集贤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期五 | 白天 | 中雪 | -1℃~-17℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 西风3-4级 | ||||
| 2013年2月1日集贤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期三 | 白天 | 晴 | -16℃~-26℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | |||
| 2011年2月1日集贤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期二 | 白天 | 晴 | -5℃~-13℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风微风 | ||||
| 集贤2月1日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0201jixian.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询