| 2025年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 阴 | 4℃~-4℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 中雪 | 东北风 | ||||
| 2025年1月30日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期二 | 白天 | 晴 | 9℃~-2℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2024年1月30日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期一 | 白天 | 晴 | 11℃~-1℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2023年1月30日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期日 | 白天 | 晴 | 6℃~-5℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2022年1月30日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期六 | 白天 | 多云 | 10℃~0℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2021年1月30日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 晴 | 10℃~-1℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2020年1月30日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期三 | 白天 | 雨夹雪 | -3℃~3℃ | 东北风<3级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东北风<3级 | ||||
| 2019年1月30日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期二 | 白天 | 多云 | -1℃~-8℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年1月30日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期一 | 白天 | 多云 | 4℃~-3℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 北风微风 | |||
| 2016年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期六 | 白天 | 阴 | 3℃~-3℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 东北风微风 | |||
| 2015年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期五 | 白天 | 阴 | 3℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月30日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 晴 | 15℃~1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月30日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期三 | 白天 | 阴 | 11℃~2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月30日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期一 | 白天 | 晴 | 4℃~-4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年1月30日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期日 | 白天 | 晴 | 5℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 灵宝1月30日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0130lingbao.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询