| 2025年1月29日滨海新区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 星期三 | 白天 | 多云 | 0℃~-5℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2025年1月29日滨海新区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月29日滨海新区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 星期一 | 白天 | 晴 | 2℃~-5℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2024年1月29日滨海新区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月29日滨海新区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 星期日 | 白天 | 晴 | 6℃~-6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2023年1月29日滨海新区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月29日滨海新区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 星期六 | 白天 | 晴 | 2℃~-7℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2022年1月29日滨海新区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月29日滨海新区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 星期五 | 白天 | 晴 | 3℃~-5℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2021年1月29日滨海新区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月29日滨海新区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 星期三 | 白天 | 阴 | 4℃~-3℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 雾 | 北风 | ||||
| 2020年1月29日滨海新区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月29日滨海新区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 星期二 | 白天 | 阴 | -5℃~6℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风4-5级 | ||||
| 2019年1月29日滨海新区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月29日滨海新区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 星期一 | 白天 | 晴 | -3℃~-10℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年1月29日滨海新区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月29日滨海新区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 星期日 | 白天 | 多云 | 1℃~-8℃ | 北风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | |||
| 2016年1月29日滨海新区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 星期五 | 白天 | 多云 | -1℃~-7℃ | 东北风3-4级 | |
| 夜间 | 阴 | 东风微风 | |||
| 2015年1月29日滨海新区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 星期四 | 白天 | 多云 | 3℃~-6℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | ||||
| 2015年1月29日滨海新区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月29日滨海新区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 星期三 | 白天 | 晴 | 9℃~0℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | ||||
| 2014年1月29日滨海新区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询