| 2025年1月27日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 |
白天 | 晴 | 16℃~5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月27日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月27日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期六 |
白天 | 多云 | 10℃~7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月27日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月27日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 |
白天 | 多云 | 10℃~2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月27日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月27日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期四 |
白天 | 多云 | 23℃~15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 雾 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月27日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月27日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期三 |
白天 | 多云 | 23℃~13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月27日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月27日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 |
白天 | 多云 | 14℃~5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月27日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月27日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期日 |
白天 | 晴 | 10℃~20℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 雾 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月27日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月27日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期六 |
白天 | 无 | 17℃~10℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 无 | 微风 | ||||
| 2018年1月27日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月27日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 |
白天 | 晴 | 23℃~10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月27日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期三 |
白天 | 小到中雨 | 9℃~5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 大雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月27日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期二 |
白天 | 多云 | 24℃~13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月27日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月27日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 |
白天 | 多云 | 24℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月27日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月27日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期日 |
白天 | 0℃~10℃ | ||||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月27日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月27日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 |
白天 | 小雨 | 10℃~6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询