| 2025年1月20日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期一 | 白天 | 晴 | 13℃~-1℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2025年1月20日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月20日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期六 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2023年1月20日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期五 | 白天 | 阴 | 7℃~-4℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2023年1月20日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月20日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期四 | 白天 | 小雨 | 3℃~-2℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 中雪 | 东风 | ||||
| 2022年1月20日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月20日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期三 | 白天 | 多云 | 8℃~-1℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东南风 | ||||
| 2021年1月20日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月20日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期一 | 白天 | 多云 | 7℃~-1℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2020年1月20日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月20日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期日 | 白天 | 多云 | -4℃~5℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | ||||
| 2019年1月20日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月20日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期六 | 白天 | 阴 | 7℃~-1℃ | 西北风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风<3级 | ||||
| 2018年1月20日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月20日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期五 | 白天 | 多云 | 2℃~-5℃ | 西北风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | |||
| 2016年1月20日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期三 | 白天 | 小雪 | 2℃~-3℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 东风微风 | |||
| 2015年1月20日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期二 | 白天 | 晴 | 12℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2015年1月20日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月20日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期一 | 白天 | 晴 | 6℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月20日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月20日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期日 | 白天 | 小雪 | 1℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月20日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月20日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期五 | 白天 | 小雪 | 1℃~-2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询