| 2025年1月18日彭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期六 | 白天 | 晴 | 8℃~-10℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月18日彭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月18日彭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期四 | 白天 | 小雪 | 2℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月18日彭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月18日彭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期三 | 白天 | 晴 | 1℃~-15℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年1月18日彭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月18日彭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期二 | 白天 | 晴 | 7℃~-12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月18日彭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月18日彭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期一 | 白天 | 晴 | 10℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月18日彭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月18日彭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期六 | 白天 | 阴 | 3℃~-7℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西北风 | ||||
| 2020年1月18日彭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月18日彭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期五 | 白天 | 多云 | -12℃~0℃ | 北风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年1月18日彭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月18日彭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期四 | 白天 | 多云 | 4℃~-10℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月18日彭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月18日彭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期三 | 白天 | 晴 | 2℃~-16℃ | 北风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | |||
| 2016年1月18日彭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期一 | 白天 | 晴 | 0℃~-17℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月18日彭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期日 | 白天 | 晴 | 4℃~-14℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月18日彭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月18日彭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期六 | 白天 | 阴 | 3℃~-11℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风4-5级 | ||||
| 2014年1月18日彭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月18日彭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期五 | 白天 | 多云 | 5℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月18日彭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月18日彭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期三 | 白天 | 阴 | -1℃~-9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询