| 2025年1月17日墨竹工卡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期五 | 白天 | 晴 | 13℃~-6℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月17日墨竹工卡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月17日墨竹工卡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期三 | 白天 | 阴 | 2℃~-11℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月17日墨竹工卡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月17日墨竹工卡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期二 | 白天 | 晴 | 5℃~-12℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月17日墨竹工卡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月17日墨竹工卡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期一 | 白天 | 晴 | 2℃~-14℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月17日墨竹工卡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月17日墨竹工卡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期日 | 白天 | 晴 | 6℃~-9℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月17日墨竹工卡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月17日墨竹工卡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期五 | 白天 | 多云 | 8℃~-5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月17日墨竹工卡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月17日墨竹工卡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期四 | 白天 | 多云 | -9℃~6℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月17日墨竹工卡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月17日墨竹工卡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期三 | 白天 | 晴 | 10℃~-10℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月17日墨竹工卡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月17日墨竹工卡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期二 | 白天 | 晴 | 7℃~-6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月17日墨竹工卡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期日 | 白天 | 晴 | 5℃~-14℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月17日墨竹工卡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期六 | 白天 | 多云 | 5℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月17日墨竹工卡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月17日墨竹工卡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期五 | 白天 | 多云 | 5℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月17日墨竹工卡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月17日墨竹工卡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期四 | 白天 | 晴 | 17℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月17日墨竹工卡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询