| 2025年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期一 | 白天 | 晴 | 9℃~-2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风 | ||||
| 2025年1月13日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期六 | 白天 | 晴 | 11℃~0℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2024年1月13日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期五 | 白天 | 小雨 | 5℃~-2℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西北风 | ||||
| 2023年1月13日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期四 | 白天 | 多云 | 5℃~-3℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 南风 | ||||
| 2022年1月13日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期三 | 白天 | 晴 | 12℃~-1℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2021年1月13日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期一 | 白天 | 多云 | 4℃~-4℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2020年1月13日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期日 | 白天 | 多云 | -3℃~5℃ | 西风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风<3级 | ||||
| 2019年1月13日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期六 | 白天 | 晴 | -1℃~-11℃ | 东风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风<3级 | ||||
| 2018年1月13日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期五 | 白天 | 晴 | 8℃~-2℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 北风微风 | |||
| 2016年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期三 | 白天 | 晴 | 4℃~-7℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | |||
| 2015年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期二 | 白天 | 多云 | 7℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月13日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期一 | 白天 | 晴 | 8℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月13日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期日 | 白天 | 多云 | 11℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月13日灵宝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期五 | 白天 | 多云 | 5℃~-5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年1月13日灵宝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期四 | 白天 | 多云 | 4℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 灵宝1月13日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0113lingbao.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询