| 2025年1月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期一 |
白天 | 阴 | 5℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期六 |
白天 | 晴 | 7℃~-13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期五 |
白天 | 晴 | 7℃~-12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期四 |
白天 | 阴 | 3℃~-13℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期三 |
白天 | 多云 | 6℃~-13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期一 |
白天 | 晴 | 8℃~-15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期日 |
白天 | 多云 | -10℃~7℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期六 |
白天 | 小雨 | -2℃~-5℃ | 西风5-6级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风5-6级转<3级 | ||||
| 2018年1月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期五 |
白天 | 晴 | 4℃~-16℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期三 |
白天 | 多云 | 8℃~-13℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期二 |
白天 | 晴 | 4℃~-15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期一 |
白天 | 晴 | 2℃~-11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期日 |
白天 | 晴 | 7℃~-15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询