| 2025年1月10日谢通门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 星期五 | 白天 | 晴 | 9℃~-9℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月10日谢通门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月10日谢通门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 星期三 | 白天 | 晴 | 6℃~-10℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月10日谢通门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月10日谢通门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 星期二 | 白天 | 晴 | 6℃~-11℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月10日谢通门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月10日谢通门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 星期一 | 白天 | 多云 | 5℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月10日谢通门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月10日谢通门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 星期日 | 白天 | 晴 | 13℃~-7℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月10日谢通门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月10日谢通门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 星期五 | 白天 | 阴 | 1℃~-12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月10日谢通门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月10日谢通门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 星期四 | 白天 | 多云 | -12℃~4℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月10日谢通门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月10日谢通门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 星期三 | 白天 | 多云 | 14℃~-10℃ | 西风5-6级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风5-6级 | ||||
| 2018年1月10日谢通门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月10日谢通门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 星期二 | 白天 | 多云 | 4℃~-12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月10日谢通门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 星期日 | 白天 | 晴 | 1℃~-12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月10日谢通门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 星期六 | 白天 | 晴 | 2℃~-16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月10日谢通门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月10日谢通门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 星期五 | 白天 | 多云 | 6℃~-11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月10日谢通门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月10日谢通门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 星期四 | 白天 | 晴 | 5℃~-16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月10日谢通门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询