| 2025年1月2日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 |
白天 | 晴 | 4℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月2日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月2日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期二 |
白天 | 晴 | 2℃~-10℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月2日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月2日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期一 |
白天 | 晴 | 1℃~-9℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2023年1月2日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月2日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期日 |
白天 | 晴 | 4℃~-9℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2022年1月2日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月2日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期六 |
白天 | 阴 | -1℃~-12℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2021年1月2日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月2日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 |
白天 | 晴 | 5℃~-8℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2020年1月2日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月2日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期二 |
白天 | 小雪 | -3℃~-11℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月2日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2015年1月2日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期五 |
白天 | 晴 | 6℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月2日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月2日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 |
白天 | 多云 | -1℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月2日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月2日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期三 |
白天 | 多云 | -1℃~-16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月2日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询