| 2024年8月8日石狮天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 星期四 | 白天 | 多云 | 35℃~27℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年8月8日石狮日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年8月8日石狮天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 星期二 | 白天 | 中雨 | 34℃~27℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西南风 | ||||
| 2023年8月8日石狮日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年8月8日石狮天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 星期一 | 白天 | 晴 | 33℃~25℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2022年8月8日石狮日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年8月8日石狮天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 星期日 | 白天 | 小雨 | 33℃~26℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2021年8月8日石狮日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年8月8日石狮天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 星期六 | 白天 | 多云 | 36℃~27℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年8月8日石狮日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年8月8日石狮天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 星期四 | 白天 | 阴 | 35℃~28℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2019年8月8日石狮日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年8月8日石狮天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 星期三 | 白天 | 晴 | 26℃~35℃ | 东风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风3-4级转<3级 | ||||
| 2018年8月8日石狮日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年8月8日石狮天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 星期二 | 白天 | 阴 | 34℃~27℃ | 西南风4-5级 | |
| 夜间 | 阴 | 西南风4-5级 | |||
| 2016年8月8日石狮天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 星期一 | 白天 | 阴 | 33℃~27℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年8月8日石狮天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 星期六 | 白天 | 暴雨 | 27℃~25℃ | 北风5-6级 | ||
| 夜间 | 暴雨 | 西南风5-6级 | ||||
| 2015年8月8日石狮日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年8月8日石狮天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 星期五 | 白天 | 阵雨 | 34℃~28℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风微风 | ||||
| 2014年8月8日石狮日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年8月8日石狮天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 星期四 | 白天 | 多云 | 35℃~28℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2012年8月8日石狮天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 星期三 | 白天 | 多云 | 35℃~27℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 西南风3-4级 | ||||
| 2012年8月8日石狮日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询