| 2024年8月4日唐山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 星期日 | 白天 | 雷阵雨 | 30℃~24℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2024年8月4日唐山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年8月4日唐山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 星期五 | 白天 | 雷阵雨 | 32℃~25℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 东北风 | ||||
| 2023年8月4日唐山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年8月4日唐山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 星期四 | 白天 | 雷阵雨 | 35℃~26℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 雷阵雨 | 南风 | ||||
| 2022年8月4日唐山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年8月4日唐山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 星期三 | 白天 | 雷阵雨 | 29℃~23℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 雷阵雨 | 东南风 | ||||
| 2021年8月4日唐山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年8月4日唐山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 星期二 | 白天 | 晴 | 34℃~26℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东南风 | ||||
| 2020年8月4日唐山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年8月4日唐山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 星期日 | 白天 | 阴 | 29℃~24℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 东南风 | ||||
| 2019年8月4日唐山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年8月4日唐山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 星期六 | 白天 | 晴 | 26℃~36℃ | 南风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风<3级 | ||||
| 2018年8月4日唐山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年8月4日唐山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 星期五 | 白天 | 晴 | 34℃~25℃ | 南风1-2级 | |
| 夜间 | 晴 | 南风1-2级 | |||
| 2016年8月4日唐山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 星期四 | 白天 | 晴 | 32℃~24℃ | 东南风1-2级 | |
| 夜间 | 多云 | 东南风1-2级 | |||
| 2015年8月4日唐山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 星期二 | 白天 | 晴 | 32℃~22℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风微风 | ||||
| 2015年8月4日唐山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年8月4日唐山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 星期一 | 白天 | 雷阵雨 | 30℃~22℃ | 东风3-4级转微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风3-4级转微风 | ||||
| 2014年8月4日唐山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年8月4日唐山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 星期日 | 白天 | 多云 | 33℃~25℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 雷阵雨 | 西南风微风 | ||||
| 2013年8月4日唐山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年8月4日唐山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 星期六 | 白天 | 多云 | 29℃~22℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风微风 | ||||
| 2012年8月4日唐山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年8月4日唐山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 星期四 | 白天 | 中雨 | 23℃~15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 唐山8月4日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0804tangshan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询