| 2024年8月1日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 星期四 | 白天 | 小雨 | 28℃~22℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西南风 | ||||
| 2024年8月1日长春日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年8月1日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 星期二 | 白天 | 多云 | 28℃~23℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 大雨 | 西南风 | ||||
| 2023年8月1日长春日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年8月1日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 星期一 | 白天 | 晴 | 32℃~22℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2022年8月1日长春日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年8月1日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 星期日 | 白天 | 雷阵雨 | 28℃~21℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 雷阵雨 | 西风 | ||||
| 2021年8月1日长春日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年8月1日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 星期六 | 白天 | 晴 | 31℃~22℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年8月1日长春日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年8月1日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 星期四 | 白天 | 多云 | 30℃~20℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2019年8月1日长春日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年8月1日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 星期二 | 白天 | 晴 | 31℃~22℃ | 西南风1-2级 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风1-2级 | |||
| 2016年8月1日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 星期一 | 白天 | 雷阵雨 | 29℃~21℃ | 东南风1-2级 | |
| 夜间 | 多云 | 东南风1-2级 | |||
| 2015年8月1日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 星期六 | 白天 | 多云 | 30℃~20℃ | 南风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级 | |||
| 2014年8月1日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 星期五 | 白天 | 多云 | 31℃~22℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风微风 | ||||
| 2014年8月1日长春日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年8月1日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 星期四 | 白天 | 晴 | 31℃~23℃ | 南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风微风 | ||||
| 2013年8月1日长春日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年8月1日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 星期三 | 白天 | 多云 | 24℃~18℃ | 东风微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 南风微风 | ||||
| 2012年8月1日长春日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年8月1日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 星期一 | 白天 | 多云 | 29℃~20℃ | 南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风微风 | ||||
| 长春8月1日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0801changchun.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询