| 2024年7月28日焉耆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期日 | 白天 | 晴 | 36℃~21℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2024年7月28日焉耆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年7月28日焉耆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期五 | 白天 | 阴 | 37℃~20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年7月28日焉耆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年7月28日焉耆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期四 | 白天 | 阴 | 34℃~18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 西北风 | ||||
| 2022年7月28日焉耆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年7月28日焉耆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期三 | 白天 | 晴 | 36℃~19℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年7月28日焉耆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年7月28日焉耆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期二 | 白天 | 晴 | 30℃~16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年7月28日焉耆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年7月28日焉耆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期日 | 白天 | 多云 | 32℃~16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年7月28日焉耆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年7月28日焉耆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期六 | 白天 | 阴 | 16℃~27℃ | 无持续风向3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向3-4级 | ||||
| 2018年7月28日焉耆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年7月28日焉耆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期五 | 白天 | 多云 | 34℃~21℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | |||
| 2016年7月28日焉耆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期四 | 白天 | 阴 | 35℃~21℃ | 东北风1-2级 | |
| 夜间 | 阴 | 东北风1-2级 | |||
| 2015年7月28日焉耆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期二 | 白天 | 多云 | 35℃~20℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年7月28日焉耆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年7月28日焉耆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期一 | 白天 | 晴 | 34℃~18℃ | 无持续风向微风转3-4级 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风微风转3-4级 | ||||
| 2014年7月28日焉耆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年7月28日焉耆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期日 | 白天 | 晴 | 33℃~16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年7月28日焉耆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年7月28日焉耆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期六 | 白天 | 阴 | 28℃~18℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | ||||
| 2012年7月28日焉耆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年7月28日焉耆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期四 | 白天 | 多云 | 30℃~16℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 焉耆7月28日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0728yanshi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询